|
 |
 |
Garmin GPS 72: от 12-го до 76-го один шаг

|
Похоже разработчикам Garmin очень нравится большой округлый корпус 70-й серии портативных GPS навигаторов и они создают все новые и новые приборы на базе этого решения.
Как заявлено на сайте самой компании, GPS 72 должен заполнить пробел между GPS 12 и GPS 76 в линейке портативных навигаторов.
GPS 72 представлен как прибор начального уровня,
хотя от GPS 12 он унаследовал не так уж и много: черный цвет корпуса, отсутствие возможности подключения выносной антенны и главное низкую цену.
Во всем же остальном это GPS 76, только с дисплеем меньшего разрешения (160 x 120 пикселей).
|
| Garmin GPS 72 в сравнении |
| Характеристики | GPS 12 | GPS 72 | GPS 76 |
| Количество путевых точек | 500 | 500 | 500 |
| Количество маршрутов/точек в маршруте | 20/30 | 50/50 | 50/50 |
| Емкость путевого журнала (Tracklog), точек | 1 трек, 1024 точки | 10 треков, 2048 точек | 10 треков, 2048 точек |
| Картографическая база данных | - | Возможна загрузка точек (POI) с CD MapSource | Возможна загрузка точек (POI) с CD MapSource |
| Память, Мб | - | 1 | 1 |
| Тип экрана | LCD | LCD, 4 градации серого | LCD, 4 градации серого |
| Размер экрана (высота х ширина), пикс. | 100 х 64 | 160 х 120 | 240 х 180 |
| Размер экрана (высота х ширина), см | 5,6 х 3,8 | 5,6 х 4,1 | 5,6 х 4,1 |
| Возможность подключения выносной антены | - | - | + |
| Водонепроницаемость | IPX7 | IPX7, плавает в воде | IPX7, плавает в воде |
| Габариты прибора (высота х ширина х толщина), см | 14,7 x 5,3 х 3,1 | 15,7 x 6,9 х 3,0 | 15,7 x 6,9 х 3,6 |
| Вес прибора, г. | 269 | 225 | 225 |
| Время автономной работы, ч. | 24 (4 батареи типа AA) | 16 (2 батареи типа AA) | 16 (2 батареи типа AA) |
| Поддержка WAAS | - | + | + |
| Звуковые сигналы | - | + | + |
|

Страница Компаса |

Страница Карты |

Страница Карты |
|
 |
 |